Informations de base.
Numéro de modèle. | 4D34 |
NO (Kg) | 31,5 |
Hradness de la surface | Acier HRC55 ; Moulage d'Hb280 |
Délai de livraison | Cela dépend de votre commande |
Numéro de pièce. | Me0136680 |
GW (Kg) | 28,5 |
Technologie | Fer forgé |
Convient pour | Mitsubishi4D34 |
Forfait Transport | En bois |
spécification | 72*21*19mm |
Marque déposée | JUILLET |
Origine | GuiyangProvince du Guizhou |
Code SH | 8483109090 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Description des produits :
Iterm | Spéc. |
Convient pour | MITSUBISHI 4D34 |
Longueur (mm) | 685 |
Tourillon principal (mm) | 78 |
Tourillon de tige (mm) | 60 |
Course (mm) | 57,5 |
Détails du produitAutres modèles pour MITSUBISHI
Modèle de moteur | Numéro de pièce. |
4D30 | ME013667 |
4D31 | MD012320 |
4D32 | MD0187921 |
4D33 | |
4D34 | ME13668 |
4D34T | 23100-45000 |
4D35 | MD013680 |
4D55 | 23111-42001/23111-42000 |
4D56 | ME102601 |
4D56T | MD374408 |
4D68 | |
4G13 | MD138992/MD327703/23111-21050 |
4G14 | 23111-21050 |
4G15 | 23111-21050 |
4G18 | MD332125/352125 |
4G24 | 13411-75900 |
4G32 | MD000784 |
4G41 | MD010667 |
4G54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Envoyer une demande
Envoyer