Catégorie
Pompes centrifuges de déchets d'essence de partenaire de Honda de fioul de 2 pouces 3 pouces 4 pouces
Présentation Photos détaillées CERTIFICAT LIGNE DE PRODUCTION EXPOSITION EMBALLAGE ET LIVRAISON Paramètres du produit P
Overview
More information about us please contact us
Informations de base.
Numéro de modèle. | SCS50 |
Pression de service | Pompe moyenne pression |
Type de turbine influent | Pompe à aspiration unique |
Position de l'arbre de la pompe | Pompe horizontale |
Corps de pompe combiné | Pompes à division horizontale |
Hauteur de montage | Centrifuge d'aspiration |
Turbine | Fermé |
Usage | Pompe |
Production maximale | 14 CV |
Déplacement | 420 |
Vitesse de travail | 3600 tr/min |
Certificat | EMC/EV-C/EPA/Carb/Ce |
Aspirateur | 8m |
Poids | 82 kg |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 735*570*600 |
Marque déposée | Six |
Origine | Chine |
Code SH | 84137099 |
Capacité de production | 5000000/mois |
Description du produit
Photos détailléesCERTIFICAT